HIGHSCORE September - AGENT 8008
1 | de boys | 77.550 | 08-09-2023 21:31 | Apeldoorn |
2 | romanovandeven1999 | 76.650 | 03-09-2023 13:00 | Eindhoven |
3 | mbj.jongen | 73.525 | 21-09-2023 15:45 | Kerkrade |
4 | team kutfeest | 70.700 | 10-09-2023 17:56 | Eindhoven |
5 | Van Huigenbos | 69.625 | 02-09-2023 15:00 | Voorthuizen |
6 | excelsior | 66.625 | 07-09-2023 16:06 | Rotterdam |
7 | jjjtt en nathan | 65.900 | 01-09-2023 19:19 | Rotterdam |
8 | argz | 65.725 | 10-09-2023 15:22 | Rotterdam |
9 | call.the.situation | 64.625 | 03-09-2023 15:02 | Breda |
10 | ff leuk doen | 64.200 | 02-09-2023 22:00 | Breda |
11 | powerdetective | 64.150 | 09-09-2023 13:58 | Breda |
12 | lovehandles | 63.725 | 02-09-2023 12:32 | Dilsen-Stokkem (B) |
13 | kipsate | 63.200 | 20-09-2023 17:00 | Apeldoorn |
14 | banaan | 63.075 | 15-09-2023 16:05 | Apeldoorn |
15 | excelsior | 60.325 | 07-09-2023 15:35 | Rotterdam |
16 | iekedereus | 59.425 | 03-09-2023 12:30 | Utrecht |
17 | m-l-l-b-r-k | 58.450 | 07-09-2023 15:23 | Rotterdam |
18 | de leuke cookies | 58.300 | 10-09-2023 13:02 | Schagen |
19 | 8008 | 57.325 | 07-09-2023 15:27 | Rotterdam |
20 | game pros | 56.875 | 19-09-2023 15:13 | Rotterdam |
21 | de breinen | 56.225 | 10-09-2023 14:19 | Amsterdam |
22 | fc kaas | 54.850 | 08-09-2023 14:52 | Rotterdam |
23 | unknown-client | 54.200 | 03-09-2023 12:48 | Utrecht |
24 | team veerle | 53.775 | 19-09-2023 13:10 | Delft |
25 | backfromusa | 51.225 | 02-09-2023 16:50 | Breda |
HIGHSCORE August - AGENT 8008
1 | weijers | 77.800 | 01-08-2023 13:56 | Amsterdam |
2 | aapjes | 76.100 | 22-08-2023 21:50 | Breda |
3 | losers | 75.675 | 31-08-2023 16:29 | Breda |
4 | mieke.sanders | 75.175 | 10-08-2023 12:00 | Voorthuizen |
5 | buddys | 74.125 | 30-08-2023 16:12 | Rotterdam |
6 | Mamoreus | 73.100 | 15-08-2023 15:00 | Nieuwegein |
7 | de leukste familie | 72.950 | 07-08-2023 13:57 | Breda |
8 | ja | 72.850 | 03-08-2023 11:38 | Vlissingen |
9 | Bianca Hout | 72.200 | 07-08-2023 19:00 | Voorthuizen |
10 | djajms | 72.075 | 04-08-2023 13:06 | Amsterdam |
11 | f.biemans | 71.475 | 16-08-2023 15:00 | Utrecht |
12 | rosalie9009 | 71.375 | 06-08-2023 12:40 | Apeldoorn |
13 | doekoe dames | 71.350 | 31-08-2023 14:48 | Amsterdam |
14 | ijahn1.6 | 70.225 | 05-08-2023 11:30 | Eindhoven |
15 | sjonnies | 69.575 | 25-08-2023 15:06 | Utrecht |
16 | manonthijs | 69.425 | 10-08-2023 11:00 | Voorthuizen |
17 | b.debeijer | 69.350 | 28-08-2023 20:00 | Eindhoven |
18 | w.buitink | 69.275 | 01-08-2023 16:30 | Utrecht |
19 | De neusapen | 68.400 | 06-08-2023 11:40 | Delft |
20 | angelaxxxdegroot | 67.350 | 26-08-2023 14:00 | Kerkrade |
21 | papa en tess | 67.100 | 18-08-2023 11:56 | Breda |
22 | daboys | 66.700 | 01-08-2023 12:01 | Breda |
23 | harry potter | 66.500 | 03-08-2023 15:01 | Rotterdam |
24 | martinekrol | 65.925 | 30-08-2023 13:00 | Voorthuizen |
25 | mbp | 65.475 | 08-08-2023 15:19 | Vlissingen |
HIGHSCORE 2023 - AGENT 8008
1 | nsm | 108.500 | 25-04-2023 11:16 | Rotterdam |
2 | unknown-client | 87.975 | 12-01-2023 10:48 | Rotterdam |
3 | julek.remkes | 87.000 | 20-05-2023 17:30 | Nieuwegein |
4 | unknown-client | 85.475 | 20-05-2023 19:43 | Delft |
5 | unknown-client | 84.225 | 13-01-2023 12:51 | Schagen |
6 | stroopalpaca | 81.725 | 20-01-2023 15:52 | Breda |
7 | melidaro | 80.650 | 21-01-2023 16:06 | Schagen |
8 | Team Slay en Gay | 78.775 | 08-01-2023 13:53 | Schagen |
9 | OSP | 78.100 | 05-02-2023 16:30 | Dilsen-Stokkem (B) |
10 | WieNie | 77.800 | 04-05-2023 14:48 | Amsterdam |
11 | weijers | 77.800 | 01-08-2023 13:56 | Amsterdam |
12 | vrouweeennn huis1 | 77.625 | 12-03-2023 13:20 | Breda |
13 | de boys | 77.550 | 08-09-2023 21:31 | Apeldoorn |
14 | gekowe | 77.450 | 30-06-2023 11:45 | Apeldoorn |
15 | unknown-client | 77.125 | 14-01-2023 10:47 | Schagen |
16 | haarys | 76.900 | 25-07-2023 16:58 | Breda |
17 | fatohuijansen | 76.775 | 03-06-2023 23:50 | Rotterdam |
18 | 013toppers | 76.775 | 24-06-2023 14:06 | Rotterdam |
19 | romanovandeven1999 | 76.650 | 03-09-2023 13:00 | Eindhoven |
20 | waffledief | 76.475 | 11-01-2023 16:04 | Enschede |
21 | wilbertbeltman | 76.175 | 21-07-2023 15:30 | Utrecht |
22 | aapjes | 76.100 | 22-08-2023 21:50 | Breda |
23 | poepies | 76.075 | 27-02-2023 16:00 | Amsterdam |
24 | nicole.dubuisson | 75.825 | 23-07-2023 13:30 | Kerkrade |
25 | losers | 75.675 | 31-08-2023 16:29 | Breda |