HALL OF FAME
HIGHSCORE September - SPY TRAINING SHORT!
1 | dikke neuzen | 70.350 | 09-09-2023 17:03 | Utrecht |
2 | bckerkhofs | 68.075 | 12-09-2023 16:00 | Eindhoven |
3 | beverbende | 67.325 | 09-09-2023 16:03 | Apeldoorn |
4 | unknown-client | 66.525 | 16-09-2023 20:25 | Rotterdam |
5 | bartcorstanje | 64.925 | 02-09-2023 19:30 | Vlissingen |
6 | unknown-client | 63.600 | 14-09-2023 13:57 | Rotterdam |
7 | x | 59.900 | 11-09-2023 14:06 | Utrecht |
8 | Team A | 59.600 | 21-09-2023 16:30 | Amsterdam |
9 | battiboys | 58.275 | 02-09-2023 00:11 | Rotterdam |
10 | romanoboven7 | 58.225 | 21-09-2023 17:30 | Kerkrade |
11 | Team A | 53.975 | 02-09-2023 19:16 | Amsterdam |
12 | 660 | 53.150 | 17-09-2023 15:44 | Utrecht |
13 | floortjevissers | 51.775 | 09-09-2023 14:36 | Utrecht |
14 | eindhoven | 50.350 | 11-09-2023 15:15 | Eindhoven |
15 | orel | 49.300 | 09-09-2023 15:27 | Antwerpen (B) |
16 | zwirsjes | 48.575 | 10-09-2023 16:22 | Rotterdam |
17 | knutselpret62 | 48.025 | 17-09-2023 10:30 | Voorthuizen |
18 | Ruiter | 47.150 | 02-09-2023 17:01 | Delft |
19 | Team Cremer | 46.350 | 03-09-2023 13:30 | Amsterdam |
20 | h | 46.150 | 17-09-2023 16:42 | Utrecht |
21 | unknown-client | 45.450 | 18-09-2023 20:06 | Rotterdam |
22 | geel | 45.275 | 21-09-2023 13:52 | Vlissingen |
23 | D.weber12 | 45.200 | 09-09-2023 20:30 | Eindhoven |
24 | inqontinent | 44.700 | 17-09-2023 14:41 | Breda |
25 | discohobbits | 44.150 | 03-09-2023 13:23 | Utrecht |
HIGHSCORE August - SPY TRAINING SHORT!
1 | lomp | 72.625 | 26-08-2023 18:46 | Rotterdam |
2 | w | 70.950 | 02-08-2023 15:54 | Utrecht |
3 | maicn | 69.525 | 04-08-2023 17:05 | Schagen |
4 | gerbalk | 69.150 | 06-08-2023 19:00 | Voorthuizen |
5 | verdronkennietgezonken | 68.900 | 04-08-2023 14:20 | Apeldoorn |
6 | larissa_versteeg | 68.875 | 10-08-2023 16:00 | Nieuwegein |
7 | lijahbarro | 67.850 | 10-08-2023 17:00 | Utrecht |
8 | e.benus | 67.300 | 02-08-2023 17:30 | Voorthuizen |
9 | Pascal | 66.400 | 10-08-2023 20:30 | Delft |
10 | eindhoven | 66.275 | 04-08-2023 15:45 | Eindhoven |
11 | unknown-client | 65.925 | 06-08-2023 17:25 | Schagen |
12 | Anke_ven | 64.550 | 01-08-2023 11:00 | Eindhoven |
13 | mxpoel | 64.525 | 21-08-2023 13:00 | Utrecht |
14 | kevin_beukering | 63.900 | 09-08-2023 14:30 | Utrecht |
15 | 1987.birgitt | 62.025 | 21-08-2023 16:15 | Kerkrade |
16 | emieltetteroo | 61.875 | 12-08-2023 21:33 | Rotterdam |
17 | matrozen uit andere dozen | 61.800 | 21-08-2023 19:38 | Breda |
18 | leronneclemencia | 61.550 | 28-08-2023 16:30 | Utrecht |
19 | ensarbidav11 | 61.450 | 15-08-2023 16:00 | Utrecht |
20 | eindhoven | 61.250 | 01-08-2023 19:30 | Eindhoven |
21 | chrisrang26 | 61.250 | 25-08-2023 20:00 | Utrecht |
22 | unknown-client | 61.050 | 12-08-2023 11:28 | Vlissingen |
23 | Martinmayntz | 59.025 | 07-08-2023 18:00 | Kerkrade |
24 | meyersmichelle3 | 55.925 | 06-08-2023 18:30 | Kerkrade |
25 | unknown-client | 55.900 | 07-08-2023 16:59 | Rotterdam |
HIGHSCORE 2023 - SPY TRAINING SHORT!
1 | roblox kinderfeestje | 86.350 | 16-06-2023 16:52 | Breda |
2 | jsq | 80.150 | 08-05-2023 16:41 | Rotterdam |
3 | mcmuddys | 78.450 | 03-03-2023 21:13 | Rotterdam |
4 | unknown-client | 78.150 | 15-01-2023 17:30 | Utrecht |
5 | 2crew | 73.300 | 07-01-2023 20:52 | Antwerpen (B) |
6 | sparties | 73.100 | 18-02-2023 17:08 | Schagen |
7 | lomp | 72.625 | 26-08-2023 18:46 | Rotterdam |
8 | job | 72.025 | 29-04-2023 16:07 | Rotterdam |
9 | unknown-client | 71.250 | 15-06-2023 16:46 | Utrecht |
10 | unknown-client | 71.150 | 02-06-2023 16:42 | Rotterdam |
11 | w | 70.950 | 02-08-2023 15:54 | Utrecht |
12 | jarnob.jb | 70.650 | 03-06-2023 14:00 | Utrecht |
13 | dewixemily | 70.550 | 02-01-2023 13:15 | Eindhoven |
14 | tom | 70.500 | 15-06-2023 14:25 | Utrecht |
15 | squad | 70.350 | 08-01-2023 18:54 | Rotterdam |
16 | dikke neuzen | 70.350 | 09-09-2023 17:03 | Utrecht |
17 | bjoeties | 70.250 | 10-04-2023 16:11 | Apeldoorn |
18 | veenstra89 | 70.175 | 05-05-2023 18:00 | Kerkrade |
19 | 008 | 70.025 | 05-05-2023 09:47 | Antwerpen (B) |
20 | superlight | 69.975 | 30-03-2023 16:38 | Apeldoorn |
21 | dylan.hoedt | 69.925 | 01-04-2023 16:16 | Eindhoven |
22 | rood | 69.750 | 15-06-2023 18:26 | Eindhoven |
23 | koersel | 69.725 | 06-05-2023 15:53 | Vlissingen |
24 | maicn | 69.525 | 04-08-2023 17:05 | Schagen |
25 | ditsie | 69.450 | 18-03-2023 15:02 | Apeldoorn |