HIGHSCORE December - SPY TRAINING!
1 | moniek.glas | 11.550 | 01-12-2023 21:06 | Schiedam |
2 | unknown-client | 11.300 | 02-12-2023 18:42 | Utrecht |
3 | dnverhulst | 11.125 | 02-12-2023 16:45 | Antwerpen (B) |
4 | Rasenberg | 10.250 | 02-12-2023 19:00 | Bergen op Zoom |
5 | Randolphdavelaar | 10.100 | 02-12-2023 15:30 | Nieuwegein |
6 | ignatianen | 10.075 | 02-12-2023 18:29 | Amsterdam |
7 | frituur nr 1 | 9.450 | 01-12-2023 14:20 | Antwerpen (B) |
8 | shantmarderos10 | 8.925 | 01-12-2023 14:00 | Utrecht |
9 | rdm | 8.025 | 01-12-2023 17:46 | Rotterdam |
10 | manon_1990 | 7.825 | 02-12-2023 14:30 | Utrecht |
11 | debile | 7.725 | 02-12-2023 15:22 | Rotterdam |
12 | Van Beekjes | 7.150 | 02-12-2023 12:00 | Zandvoort |
13 | eva798 | 6.525 | 02-12-2023 15:30 | Utrecht |
14 | Happy 40 | 5.475 | 02-12-2023 17:00 | Dilsen-Stokkem (B) |
15 | joycelinnenbank | 4.275 | 02-12-2023 11:30 | Utrecht |
16 | dagbesteding | 1.975 | 02-12-2023 20:40 | Schagen |
HIGHSCORE November - SPY TRAINING!
1 | COULOMBEL BENJAMIN | 18.275 | 02-11-2023 17:00 | Zandvoort |
2 | unknown-client | 13.875 | 18-11-2023 16:04 | Eindhoven |
3 | fantastic four | 12.375 | 11-11-2023 12:45 | Utrecht |
4 | groepje gezellig | 12.300 | 18-11-2023 17:13 | Rotterdam |
5 | Annabelbliemer | 12.250 | 26-11-2023 11:30 | Zwolle |
6 | Sabine | 12.050 | 08-11-2023 20:00 | Zandvoort |
7 | thuis waar het goed is | 11.800 | 02-11-2023 21:43 | Antwerpen (B) |
8 | rukker trukker | 11.800 | 05-11-2023 21:53 | Amsterdam |
9 | chill | 11.775 | 25-11-2023 10:11 | Apeldoorn |
10 | vandijkjes | 11.750 | 11-11-2023 17:36 | Rotterdam |
11 | Ilse | 11.700 | 03-11-2023 15:00 | Dilsen-Stokkem (B) |
12 | ballie | 11.675 | 04-11-2023 19:30 | Antwerpen (B) |
13 | cromptons crusty crew | 11.675 | 18-11-2023 15:51 | Rotterdam |
14 | C1AS | 11.600 | 30-11-2023 20:57 | Delft |
15 | bffjes frituurvet | 11.575 | 25-11-2023 20:28 | Delft |
16 | Van mieghem | 11.550 | 04-11-2023 12:30 | Dilsen-Stokkem (B) |
17 | Dewanckels | 11.550 | 04-11-2023 20:30 | Dilsen-Stokkem (B) |
18 | joysmeenk | 11.450 | 04-11-2023 11:15 | Zwolle |
19 | Cube | 11.450 | 05-11-2023 12:30 | Dilsen-Stokkem (B) |
20 | buenos dias | 11.400 | 15-11-2023 15:51 | Apeldoorn |
21 | ellentimmerman25 | 11.350 | 09-11-2023 15:00 | Utrecht |
22 | sploos1973 | 11.300 | 17-11-2023 20:00 | Utrecht |
23 | Bossie | 11.150 | 09-11-2023 14:00 | Zandvoort |
24 | kotennaalwin | 11.150 | 11-11-2023 13:57 | Antwerpen (B) |
25 | niet-karters | 11.150 | 15-11-2023 13:04 | Apeldoorn |
HIGHSCORE 2023 - SPY TRAINING!
1 | Team A | 128.200 | 24-09-2023 15:15 | Amsterdam |
2 | roy_1981 | 123.175 | 20-03-2023 19:34 | Rotterdam |
3 | sjub | 120.325 | 18-03-2023 21:47 | Rotterdam |
4 | zijlstra | 119.775 | 13-08-2023 17:10 | Vlissingen |
5 | cj the best | 118.750 | 12-10-2023 21:19 | Rotterdam |
6 | badeendjes 2.0 | 117.400 | 02-01-2023 16:48 | Apeldoorn |
7 | fairypad | 116.325 | 16-08-2023 16:00 | Voorthuizen |
8 | mafketels | 114.725 | 20-05-2023 17:06 | Utrecht |
9 | unknown-client | 114.250 | 29-06-2023 11:53 | Voorthuizen |
10 | soest009 | 114.225 | 20-05-2023 16:30 | Utrecht |
11 | Laurastruik1994 | 111.800 | 27-05-2023 17:00 | Voorthuizen |
12 | flowerpower | 111.250 | 18-09-2023 19:38 | Delft |
13 | BIEFER | 109.700 | 19-08-2023 15:00 | Dilsen-Stokkem (B) |
14 | kies maar wat | 109.450 | 16-09-2023 13:13 | Vlissingen |
15 | Mathys.couperus | 107.125 | 03-09-2023 15:30 | Utrecht |
16 | the korbies | 107.125 | 09-09-2023 21:05 | Rotterdam |
17 | fam.vanthul | 106.825 | 18-06-2023 14:00 | Vlissingen |
18 | denster | 106.350 | 22-08-2023 13:45 | Vlissingen |
19 | 2good2go | 106.000 | 25-03-2023 21:06 | Enschede |
20 | unknown-client | 105.725 | 10-05-2023 19:01 | Zandvoort |
21 | outragious | 105.150 | 12-10-2023 17:33 | Enschede |
22 | viviansboiz | 105.125 | 22-04-2023 16:47 | Vlissingen |
23 | TEAM vdB | 104.650 | 28-07-2023 10:00 | Dilsen-Stokkem (B) |
24 | oen | 103.775 | 12-08-2023 14:48 | Delft |
25 | dream team | 103.475 | 15-07-2023 19:56 | Rotterdam |