HIGHSCORE 2023 - SPY TRAINING!
1 | roy_1981 | 123.175 | 20-3-2023 19:34 | Rotterdam |
2 | sjub | 120.325 | 18-3-2023 21:47 | Rotterdam |
3 | badeendjes 2.0 | 117.400 | 02-1-2023 16:48 | Apeldoorn |
4 | mafketels | 114.725 | 20-5-2023 17:06 | Utrecht |
5 | soest009 | 114.225 | 20-5-2023 16:30 | Utrecht |
6 | Laurastruik1994 | 111.800 | 27-5-2023 17:00 | Voorthuizen |
7 | 2good2go | 106.000 | 25-3-2023 21:06 | Enschede |
8 | unknown-client | 105.725 | 10-5-2023 19:01 | Zandvoort |
9 | viviansboiz | 105.125 | 22-4-2023 16:47 | Vlissingen |
10 | src24 | 102.900 | 29-3-2023 19:51 | Enschede |
11 | Team Padding | 101.150 | 16-4-2023 14:00 | Voorthuizen |
12 | ravinators | 101.025 | 03-3-2023 16:59 | Rotterdam |
13 | jwsiero | 100.550 | 12-4-2023 18:00 | Delft |
14 | Team Whalley | 100.475 | 28-5-2023 14:10 | Voorthuizen |
15 | papa60 | 100.375 | 11-2-2023 12:58 | Rotterdam |
16 | De huysmansen | 100.125 | 05-1-2023 14:00 | Dilsen-Stokkem (B) |
17 | infinity | 99.900 | 24-1-2023 17:14 | Enschede |
18 | denzels angels | 99.650 | 22-4-2023 13:33 | Rotterdam |
19 | the birds | 99.525 | 21-1-2023 13:44 | Rotterdam |
20 | proaltjou | 99.400 | 06-6-2023 17:11 | Delft |
21 | die pappies | 99.225 | 17-3-2023 19:53 | Rotterdam |
22 | paalvasten | 99.150 | 06-1-2023 19:44 | Rotterdam |
23 | Campus XO 3 | 99.125 | 01-6-2023 15:52 | Dilsen-Stokkem (B) |
24 | BWL'ers | 98.450 | 24-3-2023 19:55 | Delft |
25 | grenenhout | 98.200 | 28-4-2023 17:36 | Vlissingen |
HIGHSCORE APRIL - SPY TRAINING!
1 | viviansboiz | 105.125 | 22-4-2023 16:47 | Vlissingen |
2 | Team Padding | 101.150 | 16-4-2023 14:00 | Voorthuizen |
3 | jwsiero | 100.550 | 12-4-2023 18:00 | Delft |
4 | denzels angels | 99.650 | 22-4-2023 13:33 | Rotterdam |
5 | grenenhout | 98.200 | 28-4-2023 17:36 | Vlissingen |
6 | jwsiero | 97.550 | 12-4-2023 18:00 | Delft |
7 | Thomas_loko45 | 97.150 | 21-4-2023 20:00 | Maassluis |
8 | rinavdelzen | 95.800 | 16-4-2023 15:30 | Eindhoven |
9 | sdtpham | 95.450 | 30-4-2023 13:00 | Nieuwegein |
10 | damienvanlaarhoven | 95.225 | 21-4-2023 15:00 | Eindhoven |
11 | Team Fam Van Spaandonck | 94.575 | 09-4-2023 20:00 | Delft |
12 | luck | 94.300 | 22-4-2023 13:01 | Enschede |
13 | Matti | 93.650 | 07-4-2023 12:30 | Dilsen-Stokkem (B) |
14 | Struye | 93.625 | 23-4-2023 10:00 | Dilsen-Stokkem (B) |
15 | spygirls | 93.600 | 30-4-2023 14:28 | Rotterdam |
16 | eindhoven | 93.575 | 20-4-2023 13:30 | Eindhoven |
17 | gezellie | 93.375 | 01-4-2023 15:05 | Delft |
18 | jans | 92.900 | 03-4-2023 19:36 | Amsterdam |
19 | team superhelden | 92.550 | 23-4-2023 16:30 | Schagen |
20 | nsm | 92.450 | 25-4-2023 10:29 | Rotterdam |
21 | Le grandjes | 91.675 | 23-4-2023 15:00 | Dilsen-Stokkem (B) |
22 | a.oosterbosch | 91.375 | 15-4-2023 20:00 | Eindhoven |
23 | westeind50 | 91.325 | 08-4-2023 20:56 | Rotterdam |
24 | kleuters | 90.775 | 28-4-2023 21:55 | Rotterdam |
25 | eindhoven | 90.450 | 20-4-2023 15:30 | Eindhoven |
HIGHSCORE MARCH - SPY TRAINING!
1 | roy_1981 | 123.175 | 20-3-2023 19:34 | Rotterdam |
2 | sjub | 120.325 | 18-3-2023 21:47 | Rotterdam |
3 | 2good2go | 106.000 | 25-3-2023 21:06 | Enschede |
4 | src24 | 102.900 | 29-3-2023 19:51 | Enschede |
5 | ravinators | 101.025 | 03-3-2023 16:59 | Rotterdam |
6 | die pappies | 99.225 | 17-3-2023 19:53 | Rotterdam |
7 | BWL'ers | 98.450 | 24-3-2023 19:55 | Onbekend |
8 | de bazige keizers | 96.875 | 25-3-2023 12:55 | Rotterdam |
9 | Wesley | 96.775 | 04-3-2023 12:30 | Dilsen-Stokkem (B) |
10 | manonboek96 | 96.200 | 12-3-2023 16:00 | Onbekend |
11 | Mickael Berkhout | 94.125 | 13-3-2023 15:30 | Onbekend |
12 | Familydp | 93.900 | 25-3-2023 19:00 | Dilsen-Stokkem (B) |
13 | shautvast | 93.650 | 26-3-2023 14:15 | Kerkrade |
14 | tffnpham | 93.250 | 11-3-2023 16:30 | Utrecht |
15 | aileentjuh | 92.700 | 27-3-2023 14:00 | Utrecht |
16 | govert | 92.025 | 23-3-2023 17:55 | Enschede |
17 | JEX | 91.675 | 15-3-2023 19:13 | Onbekend |
18 | pablos | 91.650 | 18-3-2023 21:03 | Rotterdam |
19 | marloes.dej | 91.050 | 04-3-2023 15:00 | Utrecht |
20 | de kapionen | 90.400 | 05-3-2023 14:31 | Antwerpen (B) |
21 | devops | 89.625 | 07-3-2023 16:08 | Rotterdam |
22 | fyre | 89.600 | 01-3-2023 14:29 | Rotterdam |
23 | Team Benny | 88.650 | 11-3-2023 20:30 | Dilsen-Stokkem (B) |
24 | tdassen | 87.300 | 18-3-2023 15:30 | Kerkrade |
25 | mc.vanhoof | 86.800 | 25-3-2023 20:00 | Eindhoven |