HALL OF FAME
HIGHSCORE 2023 - SPY TRAINING!
1 | badeendjes 2.0 | 117.400 | 02-1-2023 16:48 | Apeldoorn |
2 | De huysmansen | 100.125 | 05-1-2023 14:00 | Dilsen-Stokkem (B) |
3 | infinity | 99.900 | 24-1-2023 17:14 | Enschede |
4 | the birds | 99.525 | 21-1-2023 13:44 | Rotterdam |
5 | paalvasten | 99.150 | 06-1-2023 19:44 | Rotterdam |
6 | eliyan | 97.375 | 03-1-2023 21:51 | Rotterdam |
7 | Team de Vries | 93.225 | 22-1-2023 15:30 | Voorthuizen |
8 | smikkelberen | 92.075 | 19-1-2023 16:23 | Rotterdam |
9 | brownies | 88.850 | 05-1-2023 16:47 | Enschede |
10 | mar | 88.225 | 03-1-2023 14:30 | Utrecht |
11 | mathewerk | 88.200 | 08-1-2023 12:30 | Utrecht |
12 | badeendjes | 86.350 | 02-1-2023 15:54 | Apeldoorn |
13 | wij | 85.625 | 07-1-2023 19:02 | Rotterdam |
14 | en3rgy | 85.525 | 08-1-2023 16:12 | Rotterdam |
15 | echte bffs | 85.475 | 15-1-2023 14:56 | Enschede |
16 | unknown-client | 85.100 | 27-1-2023 20:16 | Rotterdam |
17 | initi8 | 84.500 | 04-1-2023 20:08 | Rotterdam |
18 | pokerface | 83.575 | 13-1-2023 21:24 | Rotterdam |
19 | de flikkers | 81.775 | 22-1-2023 17:00 | Enschede |
20 | daphne-isabella | 81.575 | 08-1-2023 15:30 | Utrecht |
21 | unknown-client | 81.550 | 02-1-2023 11:56 | Rotterdam |
22 | wdrl | 81.100 | 19-1-2023 16:23 | Rotterdam |
23 | Binsky bunch | 80.825 | 08-1-2023 17:00 | Zandvoort |
24 | rojes | 80.725 | 03-1-2023 17:48 | Rotterdam |
25 | Maincharacters | 80.425 | 03-1-2023 20:30 | Dilsen-Stokkem (B) |
HIGHSCORE THIS MONTH - SPY TRAINING!
1 | badeendjes 2.0 | 117.400 | 02-1-2023 16:48 | Apeldoorn |
2 | De huysmansen | 100.125 | 05-1-2023 14:00 | Dilsen-Stokkem (B) |
3 | infinity | 99.900 | 24-1-2023 17:14 | Enschede |
4 | the birds | 99.525 | 21-1-2023 13:44 | Rotterdam |
5 | paalvasten | 99.150 | 06-1-2023 19:44 | Rotterdam |
6 | eliyan | 97.375 | 03-1-2023 21:51 | Rotterdam |
7 | Team de Vries | 93.225 | 22-1-2023 15:30 | Voorthuizen |
8 | smikkelberen | 92.075 | 19-1-2023 16:23 | Rotterdam |
9 | brownies | 88.850 | 05-1-2023 16:47 | Enschede |
10 | mar | 88.225 | 03-1-2023 14:30 | Utrecht |
11 | mathewerk | 88.200 | 08-1-2023 12:30 | Utrecht |
12 | badeendjes | 86.350 | 02-1-2023 15:54 | Apeldoorn |
13 | wij | 85.625 | 07-1-2023 19:02 | Rotterdam |
14 | en3rgy | 85.525 | 08-1-2023 16:12 | Rotterdam |
15 | echte bffs | 85.475 | 15-1-2023 14:56 | Enschede |
16 | unknown-client | 85.100 | 27-1-2023 20:16 | Rotterdam |
17 | initi8 | 84.500 | 04-1-2023 20:08 | Rotterdam |
18 | pokerface | 83.575 | 13-1-2023 21:24 | Rotterdam |
19 | de flikkers | 81.775 | 22-1-2023 17:00 | Enschede |
20 | daphne-isabella | 81.575 | 08-1-2023 15:30 | Utrecht |
21 | unknown-client | 81.550 | 02-1-2023 11:56 | Rotterdam |
22 | wdrl | 81.100 | 19-1-2023 16:23 | Rotterdam |
23 | Binsky bunch | 80.825 | 08-1-2023 17:00 | Zandvoort |
24 | rojes | 80.725 | 03-1-2023 17:48 | Rotterdam |
25 | Maincharacters | 80.425 | 03-1-2023 20:30 | Dilsen-Stokkem (B) |
HIGHSCORE LAST MONTH - SPY TRAINING!
1 | real men | 129.225 | 01-12-2022 20:09 | Eindhoven |
2 | dennis.fokker | 106.525 | 01-12-2022 19:00 | Eindhoven |
3 | rianneweststrate | 103.225 | 28-12-2022 13:30 | Eindhoven |
4 | Delanojuanna | 98.300 | 11-12-2022 17:30 | Kerkrade |
5 | shari.1994 | 95.575 | 31-12-2022 13:00 | Eindhoven |
6 | al1 | 95.100 | 02-12-2022 16:37 | Antwerpen (B) |
7 | alsof edwin alles wist | 95.100 | 23-12-2022 18:14 | Breda |
8 | eagdekruiff | 94.325 | 27-12-2022 14:00 | Utrecht |
9 | Nonke Bèrke | 94.250 | 28-12-2022 15:30 | Dilsen-Stokkem (B) |
10 | Hawkesbys | 92.800 | 26-12-2022 13:00 | Zandvoort |
11 | poo of life love laugh | 90.650 | 29-12-2022 15:50 | Enschede |
12 | stresskippen | 89.425 | 30-12-2022 13:46 | Rotterdam |
13 | Lennert en de mongolen | 87.750 | 18-12-2022 11:30 | Dilsen-Stokkem (B) |
14 | Limoco | 87.200 | 17-12-2022 17:00 | Dilsen-Stokkem (B) |
15 | Tiffany.vangeijlswijk.mhbo | 86.625 | 17-12-2022 14:30 | Utrecht |
16 | bende van ellende | 86.550 | 03-12-2022 14:03 | Enschede |
17 | bartrulkens | 85.625 | 31-12-2022 13:00 | Utrecht |
18 | htpmjagers | 85.550 | 30-12-2022 15:00 | Eindhoven |
19 | albufissa | 85.350 | 03-12-2022 14:01 | Apeldoorn |
20 | Winkel | 84.975 | 04-12-2022 17:00 | Zandvoort |
21 | wouter | 84.525 | 03-12-2022 16:00 | Eindhoven |
22 | thermospy | 83.950 | 01-12-2022 18:31 | Breda |
23 | Chinitorkes | 83.725 | 25-12-2022 14:00 | Dilsen-Stokkem (B) |
24 | m.bergmans92 | 83.400 | 28-12-2022 16:00 | Eindhoven |
25 | gaaf | 83.175 | 29-12-2022 15:47 | Rotterdam |
HIGHSCORE 2022 - SPY TRAINING!
1 | real men | 129.225 | 01-12-2022 20:09 | Eindhoven |
2 | clowns2.0 | 120.250 | 19-3-2022 20:47 | Rotterdam |
3 | De Krabjes | 118.675 | 02-7-2022 14:00 | Zandvoort |
4 | i.f.harmsen | 112.600 | 24-10-2022 13:27 | Apeldoorn |
5 | pats angels | 112.025 | 02-7-2022 22:22 | Rotterdam |
6 | ben | 111.225 | 09-11-2022 21:19 | Rotterdam |
7 | welpjes | 109.350 | 22-10-2022 17:37 | Utrecht |
8 | dennis.fokker | 106.525 | 01-12-2022 19:00 | Eindhoven |
9 | satyas angels | 106.450 | 29-6-2022 19:38 | Rotterdam |
10 | mb | 106.100 | 12-6-2022 16:05 | Enschede |
11 | bbp | 105.900 | 21-5-2022 16:17 | Rotterdam |
12 | joycelindelauf | 105.725 | 03-8-2022 14:00 | Kerkrade |
13 | Tol | 105.225 | 13-5-2022 20:30 | Dilsen-Stokkem (B) |
14 | tommaatjes | 104.400 | 16-6-2022 20:05 | Enschede |
15 | nietnaarmijkijken | 103.850 | 05-6-2022 12:49 | Enschede |
16 | rianneweststrate | 103.225 | 28-12-2022 13:30 | Eindhoven |
17 | veltkamp | 102.475 | 02-7-2022 10:33 | Apeldoorn |
18 | patricia | 102.475 | 24-7-2022 19:15 | Kerkrade |
19 | envoker1 | 102.350 | 30-9-2022 12:44 | Vlissingen |
20 | sj.botterblom | 102.250 | 12-6-2022 11:00 | Utrecht |
21 | gerard.v.drunen | 102.225 | 26-5-2022 17:00 | Voorthuizen |
22 | TRochjes | 102.175 | 10-7-2022 17:00 | Dilsen-Stokkem (B) |
23 | Team Lotze | 102.000 | 13-6-2022 17:00 | Utrecht |
24 | dave | 101.925 | 11-6-2022 16:06 | Breda |
25 | daken | 101.775 | 08-9-2022 14:41 | Antwerpen (B) |